Saisonzeiten und Preise ab 2025 (nur bei Buchung über Zimmer am Meer)*
(Check-in ab 15:00 Uhr / Check-out bis 10:00 Uhr)
Zeit Bis 2 Pers. Bis 3 Pers. Bis 4 Pers. Mindestübernachtungen
06.01.2025 - 11.04.2025 69,00 € 74,00 € 79,00 € 3
12.04.2025 - 28.05.2025 75,00 € 80,00 € 85,00 € 4
29.05.2025 - 14.06.2025 85,00 € 90,00 € 95,00 € 4
15.06.2025 - 06.07.2025 129,00 € 134,00 € 139,00 € 7
07.07.2025 - 14.08.2025 139,00 € 144,00 € 149,00 € 7
15.08.2025 - 31.08.2025 129,00 € 134,00 € 139,00 € 7
01.09.2025 - 30.09.2025 85,00 € 90,00 € 95,00 € 5
01.10.2025 - 31.10.2025 75,00 € 80,00 € 85,00 € 4
01.11.2025 - 21.12.2025 69,00 € 74,00 € 79,00 € 3
22.12.2025 - 05.01.2026 129,00 € 134,00 € 139,00 € 7
06.01.2026 - 28.03.2026 69,00 € 74,00 € 79,00 € 3
29.03.2026 - 22.05.2026 75,00 € 80,00 € 85,00 € 4
23.05.2026 - 14.06.2026 85,00 € 90,00 € 95,00 € 4
15.06.2026 - 06.07.2026 129,00 € 134,00 € 139,00 € 7
07.07.2026 - 14.08.2026 139,00 € 144,00 € 149,00 € 7
15.08.2026 - 31.08.2026 129,00 € 134,00 € 139,00 € 7
01.09.2026 - 30.09.2026 85,00 € 90,00 € 95,00 € 5
01.10.2026 - 31.10.2026 75,00 € 80,00 € 85,00 € 4
01.11.2026 - 21.12.2026 69,00 € 74,00 € 79,00 € 3
22.12.2026 - 05.01.2027 129,00 € 134,00 € 139,00 € 7
Zusätzlich wird bei dieser Wohnung eine Servicepauschale berechnet:
in Höhe von 96 €
Ab 2026 in Höhe von 109 €
Ergänzend ist die örtliche Fremdenverkehrsabgabe ("Kurtaxe") zu leisten.
Wir vermieten nicht an Jugendgruppen.
Diese Preise auf dieser Seite stellen nur einen Anhaltspunkt dar, verbindliche Preise ergeben sich aus einer Buchung/Preisanfrage über
Ihre Appartementvermietung "Zimmer am Meer"
Zur Steinbeck 1a
18225 Kühlungsborn
Tel. 038293 15507
Fax 038293 15509
info@zimmer-am-meer.de
www.zimmer-am-meer.de
http://www.facebook.com/zimmerammeer
Preis genau berechnen und buchen / Belegungsplan:
https://www.zimmer-am-meer.de/suchen-buchen/ul-02.html